|
Terug naar intro |
||
| Het programma genereerd de volgende documentatie als pdf documenten: | ||
| Zonne-energie-installatie | Programma produceert: | Wat doe ik ermee? |
| - Technisch document | Archieveren | |
| - Productkaart | Meeleveren en digitaal beschikbaar stellen | |
| Warmwatertank | Programma produceert: | Wat doe ik ermee? |
| - technisch document | Archieveren | |
| - productkaart | Meeleveren | |
| - productlabel | Meeleveren | |
| Pakket voor warmtapwater | Programma produceert: | Wat doe ik ermee? |
| - technisch document | Archieveren | |
| - productkaart | Meeleveren | |
| - pakketlabel | Meeleveren | |
| Pakket voor combi-verwarming | Programma produceert: | Wat doe ik ermee? |
| - technisch document | Archieveren | |
| - productkaart voor tapwaterverwarming | Meeleveren | |
| - productkaart voor ruimteverwarming | Meeleveren | |
| - pakketlabel | Meeleveren | |
| De zonne-energie-installaties en pakketten worden samengesteld door componenten uit de database te selecteren. Hiervoor worden de volgende gegevens in de database ingevoerd: | |
| Collector | Invoeren in de database vanuit het testrapport of de Solar Keymark datasheet |
| Warmwatertank | Invoeren in de database vanuit het testrapport of de productkaart |
| Collectorpomp | Invoeren in de database vanuit de productdocumentatie |
| Pompregelaar | Invoeren in de database vanuit de productdocumentatie |
| Naverwarmertoestel | Invoeren in de database vanuit de productdocumentatie |